fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
MŠ Jelínkova 3 - hlavní kuchařka: Pavlína Brňáková, vedoucí školní jídelny: Julie Pacvoňová
Změna jídelníčku vyhrazena
Týden 16.5. - 20.5. 2022 | Přesnídávka | Oběd | Svačinka |
---|---|---|---|
Pondělí | pomazánka vajíčková, chléb kmínový, zelenina, melta, čaj ovocný (A: 01,03,07) | dršťková ze sóji (A: 06) kanadské kuře s bramborovou kaší, kompot, nápoj linie, voda (A: 07) | meruňkový džem s tvarohem, veka, ovoce, čaj (A: 01,07) |
Úterý | rohlík, mozzarella,máslo,, mléko, čaj, zelenina, (A: 01,07) | čočková s pepitkami lasagne s masem a sýrem, nápoj mošt, voda (A: 01,07) | pomazánka masová, chléb kmínový, ovoce, čaj (A: 01,07) |
Středa | krupice s máslem a kakaem, čaj s citrónem, ovoce (A: 01,07) | drožďová (A: 07) kuřecí roláda, šťouchaný brambor s cibulkou, salát mrkvový s ananasem, nápoj mošt, voda (A: 01,03) | lučina s pažitkou, mléko, grahamová veka, čaj, zelenina (A: 01,07) |
Čtvrtek | pomazánka tvarohová se sušenými rajčaty, obilné pečivo, ovocné mléko, zelenina, čaj (A: 01,07) | kapustová (A: 01) hovězí maso s bulgurem, salát ledový, nápoj ovocná voda | ovocné pyré s piškotem, čaj , ovoce (A: 01,03) |
Pátek | pomazánka cuketová, chléb vysočina, colacao, čaj, ovoce (A: 01,07) | italská minestrone halušky s masem a zelím, nápoj sirup, voda | chléb kmínový, perla, zelenina, čaj (A: 01,07) |
MŠ 1. máje 11 - hlavní kuchařka: Zdeňka Mádrová, vedoucí školní jídelny: Julie Pacvoňová
Změna jídelníčku vyhrazena
Týden 16.5.- 20.5. 2022 | Přesnídávka | Oběd | Svačinka |
---|---|---|---|
Pondělí | meruňkový džem s tvarohem, veka , ovoce, čaj, melta (A: 01,07) | dršťková ze sóji (A: 06) kanadské kuře s bramborovou kaší, kompot, nápoj linie, voda (A: 07) | pomazánka z míchaných vajec, chléb kmínový, zelenina,čaj (A: 01,07) |
Úterý | grahamová veka, perla s vitamíny, pažitka, zelenina, čaj,mléko (A: 01,07) | čočková s pepitkami lasagne s masem a sýrem, nápoj mošt, voda (A: 01,07) | pomazánka masová, chléb kmínový, ovoce, čaj (A: 01,07) |
Středa | krupička s máslem a kakaem, čaj s citrónem, (A: 01,07) | kulajda (A: 07) krůtí roláda, šťouchaný brambor s jarní cibulkou, salát mrkvový s ananasem, nápoj mošt, voda (A: 01,03) | rohlík, sýr, rama máslová, čaj, zelenina (A: 01,07) |
Čtvrtek | pomazánka tvarohová , chléb kmínový, ovocné mléko, zelenina, čaj (A: 01,07) | kapustová hovězí roštěnka, bulgur, salát ledový , nápoj ovocná voda, | ovocné pyré s piškotem,čaj, (A: 01,03) |
Pátek | pomazánka cuketová, chléb vysočina, colacao, čaj, ovoce | italská minestrone halušky s masem a zelím, nápoj mošt, voda | chléb kmínový, perla, zelenina, čaj (A: 01,07) |
K zahušťování jídel používáme: cizrnovou mouku, hladkou mouku, sojovou mouku, pohankovou a rýžovou mouku, zeleninu.
Pitný režim pro děti zajištěn po celý den – čaj, šťáva, čistá voda aj.
Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU:
1) Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich
1a) pšenice a výrobky z nich
1b) žito a výrobky z nich
1c) ječmen a výrobky z nich
1d) oves a výrobky z nich
1e) špalda a výrobky z nich
1f) obiloviny obsahující lepek – kamut a výrobky z nich
1g) hybridní odrůdy obilovin a výrobky z nich
2) Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
3) Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
8a) mandle a výrobky z nich
8b) lískové ořechy a výrobky z nich
8c) vlašské ořechy a výrobky z nich
8d) kešu ořechy a výrobky z nich
8e) pekanové ořechy a výrobky z nich
8f) para ořechy a výrobky z nich
8g) pistácie a výrobky z nich
8h) makadamie a výrobky z nich
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich