Úvod → Statistika odlovu zvěře
Statistika odlovu zvěře
Statistika pro srnčí zvěř
| Ročník | Rozloha honitby (ha) | Stav zvěře - sčítaný (ks) | Odlovená zvěř (ks) | Srnci | Srny | Srnčata | Úhyn |
| 1996 | 2920 | 95 | 8 | 8 | / | / | 34 |
| 1997 | 2920 | 101 | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 |
| 1998 | 2920 | 108 | 36 | 16 | 10 | 10 | 9 |
| 1999 | 2920 | 109 | 41 | 22 | 6 | 13 | / |
| 2000 | 2920 | 114 | 54 | 22 | 19 | 13 | / |
| 2001 | 2920 | 113 | 47 | 21 | 12 | 14 | 25 |
| 2002 | 2920 | 119 | 46 | 22 | 14 | 10 | 11 |
| 2003 | 3382 | 121 | 35 | 11 | 9 | 15 | / |
| 2004 | 3382 | 142 | 29 | 14 | 7 | 8 | / |
| 2005 | 3382 | 130 | 44 | 23 | 5 | 16 | 32 |
| 2006 | 3382 | 140 | 37 | 18 | 8 | 11 | / |
| 2007 | 3382 | 175 | 33 | 17 | 4 | 12 | 13 |
| 2008 | 3382 | 202 | 65 | 31 | 9 | 25 | 12 |
Graf odlovu srnčí zvěře
Statistika pro zvěř černou
| Ročník | Rozloha honitby (ha) | Odlovená zvěř (ks) |
| 1996 | 2920 | 7 |
| 1997 | 2920 | 15 |
| 1998 | 2920 | 21 |
| 1999 | 2920 | 19 |
| 2000 | 2920 | 21 |
| 2001 | 2920 | 15 |
| 2002 | 2920 | 12 |
| 2003 | 3382 | 17 |
| 2004 | 3382 | 9 |
| 2005 | 3382 | 14 |
| 2006 | 3382 | 8 |
| 2007 | 3382 | 10 |
| 2008 | 3382 | 20 |
Graf odlovu černé zvěře
Statistika pro zvěř vysokou
| Ročník | Rozloha honitby (ha) | Odlovená zvěř (ks) |
| 1996 | 2920 | 6 |
| 1997 | 2920 | 3 |
| 1998 | 2920 | 5 |
| 1999 | 2920 | 12 |
| 2000 | 2920 | 8 |
| 2001 | 2920 | 11 |
| 2002 | 2920 | 5 |
| 2003 | 3382 | 6 |
| 2004 | 3382 | 4 |
| 2005 | 3382 | 3 |
| 2006 | 3382 | 8 |
| 2007 | 3382 | 7 |
| 2008 | 3382 | 3 |
Graf odlovu vysoké zvěře






